
Il Plastico: Vibaden, la storia
il Libro di GP Cannata |
Gli articoli di G.P. Cannata
Copyright © 2008 - 2010 G.P.Cannata
Il contenuto dei file è liberamente scaricabile ed utilizzabile solo per utilizzo personale, ne è espressamente vietato l'uso a scopo di lucro.
ultimo aggiornamento |
|
| Versione doc scaricabile | Versione pdf scaricabile | Argomento |
marzo 2012 | Indice analitico dei contenuti | ||||
Le considerazioni personali di G.P. Cannata sulle novità 2012 | |||||
novembre 2011 | 69° (5) | E 17 111, 2° Insider del 2011 (V parte) | |||
novembre 2011 | 69° (4) | E 17 111, 2° Insider del 2011 (IV parte) | |||
novembre 2011 | 69° (3) | E 17 111, 2° Insider del 2011 (III parte) | |||
novembre 2011 | 69° (2) | E 17 111, 2° Insider del 2011 (II parte) | |||
novembre 2011 | 69° (1) | E 17 111, 2° Insider del 2011 (I parte) | |||
68° | |||||
dicembre 2011 | 67° (2) | qui | scarica | qui | Proviamo la Br 18.3 (II parte) |
dicembre 2011 | 67° (1) | qui | scarica | qui | Smontiamo la Br 18.3 (I parte) |
ottobre 2011 | 66° (4) | La Br 042 del 2011 (IV parte) | |||
ottobre 2011 | 66° (3) | La Br 042 del 2011 (III parte) | |||
ottobre 2011 | 66° (2) | La Br 042 del 2011 (II parte) | |||
ottobre 2011 | 66° (1) | La Br 042 del 2011 (I parte) | |||
65° | |||||
64° | |||||
63° (15) | Convogli presso le ferrovie tedesche Anni dal 1975 al 1984
| ||||
63° (14) | qui | scarica | qui | Convogli presso le ferrovie tedesche La strana storia delle 152 | |
gennaio 2012 | 63° (13) | qui | scarica | qui | Convogli presso le ferrovie tedesche La strada viaggiante |
gennaio 2012 | 63° (12) | qui | scarica | qui | Convogli presso le ferrovie tedesche 1987, nuovi numeri e colori per le ex V 60 |
gennaio 2012 | 63° (11) | qui | scarica | qui | Convogli presso le ferrovie tedesche (dagli anni Trenta ai nostri giorni) - XI parte - Arrivano i colori Ruhr dal 1978 |
gennaio 2012 | 63° (10) | Convogli presso le ferrovie tedesche Anni dal 1975 al 1984 | |||
gennaio 2012 | 63° (9) | Convogli presso le ferrovie tedesche Anni dal 1968 al 1973 | |||
dicembre 2011 | 63° (8) | Convogli presso le ferrovie tedesche | |||
dicembre 2011 | 63° (7) | Convogli presso le ferrovie tedesche (VII parte) | |||
novembre 2011 | 63° (6) | Convogli presso le ferrovie tedesche | |||
novembre 2011 | 63° (5) | ||||
novembre 2011 | 63° (4) | Convogli presso le ferrovie tedesche | |||
novembre 2011 | 63° (3) | Convogli presso le ferrovie tedesche (dagli anni Trenta ai nostri giorni) Anni dal 1956 al 1961 III parte (continua dalla II parte) | |||
ottobre 2011 | 63° (2) | Convogli presso le ferrovie tedesche Anni dal 1945 al 1955 | |||
settembre 2011 | 63° | Convogli presso le ferrovie tedesche Anni Trenta (famosi treni passeggeri) | |||
| 62° | Nuova preparazione del carro pulisci punte | |||
agosto 2011 | 61° | Abbiamo provato la macchina a vapore | |||
| 60° (2) | Ho provato per voi (br) Br G8.1, 55 e 055 (II parte) | |||
| 60° (1) | Ho provato per voi (br) Br G8.1, 55 e 055 (I parte) | |||
59° (3) | qui | scarica | qui | Ho provato per voi lo Spazzaneve rotativo Schneeschleuder 834 | |
59° (2) | qui | scarica | qui | Ho provato per voi lo Spazzaneve rotativo Schneeschleuder 834 | |
59° (1) | qui | Ho provato per voi lo Spazzaneve rotativo Schneeschleuder 834 | |||
luglio 2011 | 58° (2) | Ho provato per voi (Br) 39 115 DRG (II parte) | |||
luglio 2011 | 58° (1) | qui | Ho provato per voi (Br) 39 115 DRG (I parte) | ||
57° (3) | Illuminazione modelli III parte | ||||
57° (2) | Illuminazione modelli II parte | ||||
57° (1) | Illuminazione modelli I parte | ||||
56° | Ho provato per voi (Br) 64 | ||||
giugno 2011 | 55° (2) | Ho provato per voi (Br) 03 1001 (II parte) | |||
giugno 2011 | 55° (1) | Ho provato per voi (Br) 03 1001 (I parte) | |||
| 54° (2) | II parte sistemazione dei frontali nei gruppi E41-141 ecc. | |||
| 54° (1) | I parte sistemazione dei frontali nei gruppi V 200- 220, V 200.1- 221 ecc | |||
53° (2) | La Db 182 005-9, la ÖBB 1216 238-6 (II parte) | ||||
53° (1) | La Db 182 005-9, la ÖBB 1216 238-6 (I parte) | ||||
Le considerazioni personali di G.P. Cannata sulle novità 2011 | |||||
52° (3) | Ho provato per voi (Br) 132/232 la “Ludmilla” delle DR/DB (III parte) | ||||
luglio 2011 | 52° (2) | Ho provato per voi (Br) 132/232 la “Ludmilla” delle DR/DB (II parte) | |||
52° (1) | Ho provato per voi (Br) 132/232 la “Ludmilla” delle DR/DB (I parte) | ||||
51° | Ho provato per voi DHG 500 Vopak | ||||
luglio 2011 | 50° (3) | Ho provato per voi (ET) 491 001-4 Märklin art. 37580 – (III parte) | |||
luglio 2011 | 50° (2) | Ho provato per voi (ET) 491 001-4 Märklin art. 37580 – (II parte) | |||
luglio 2011 | 50° (1) | Ho provato per voi (ET) 491 001-4 Märklin art. 37580 – (I parte) | |||
49° | ICE Experimental a Vibaden | ||||
48° | Fs ETR 401 a Vibaden | ||||
luglio 2011 | 47° | La tettoia per la Br 85 007 | |||
luglio 2011 | 46° (2) | Il gruppo E 10-110 (II parte) | |||
luglio 2011 | 46° (1) | Il gruppo E 10-110 (I parte) | |||
45° | Banco di prova a rulli | ||||
Le considerazioni personali di G.P. Cannata sulle novità 2010 | |||||
luglio 2011 | 44° (6) | Ho smontato per voi... Br 74 1109 loco della confezione art. 29161, art. 36741 ed altri | |||
44° (5) | Ho smontato per voi... Br 39 048 art. 39390 - con video a fondo pagina | ||||
44° (4) | Ho smontato per voi... RABe “Topo Grigio” art. 37546 | ||||
44° (3) | Ho smontato per voi... le nuove carrozze pilota Silberllingen art. 43820, 43800,43810 | ||||
44° (2) | Ho smontato per voi... Br 023 004-5 art. (confezione) 26543 | ||||
44° (1) | Ho smontato per voi... Br 23 001 e Br 74 1109 | ||||
giugno 2011 | 43° | Attenzione ai pattini asimmetrici (versione non definitiva, sarà soggetta ad integrazioni) | |||
42° | Illuminare le Donnerbuchsen | ||||
giugno 2011 | 41° (3) | Consigli sul Gruppo E 03/103 - terza parte | |||
41° (2) | Consigli sul Gruppo E 03/103 - seconda parte | ||||
41° (1) | Consigli sul Gruppo E 03/103 - prima parte | ||||
40° (11) | qui 1,7 Mb | XIa parte: Central Station 2, 60213/4 - Le istruzioni per caricare le icone | |||
40° (10) | Xa parte: Central Station 2, 60213/4 | ||||
40° (9) | IXa parte: Central Station 2, 60213/4 | ||||
40° (8) | VIIIa parte: Central Station 2, 60213/4 | ||||
40° (7) | VIIa parte: Central Station 2, 60213/4 | ||||
40° (6) | VIa parte: Central Station 2, 60213/4 | ||||
40° (5) | Va parte: Central Station 2, 60213/4 | ||||
40° (4) | IVa parte: Central Station 1 60212 Problemi con la Mobile Station | ||||
40° (3) | IIIa parte: Central Station 1 60212 | ||||
40° (2) | IIa parte: Central Station 1 60212 | ||||
40° (1) | Ia parte: Control Unit 6021 | ||||
39° | scarica 96 Mb | Spunti per rendere originale un diorama | |||
giugno 2011 | 38° | scarica 52 Mb | La grande famiglia delle V 60 | ||
37° | scarica 70 Mb | Storie di corrimano | |||
luglio 2011 | 36° (2) | Prove e consigli sulle E 41,141 - II parte | |||
luglio 2011 | 36° (1) | Prove e consigli sulle E 41,141 - I parte | |||
35° | A proposito di invecchiature… | ||||
34° | Prove e consigli sul LINT BR 648.2 | ||||
Le considerazioni personali di G.P. Cannata sulle novità 2009 | |||||
33° | Prove e consigli sulla V 300, 230 001-0 | ||||
luglio 2011 | 32° | Prove e consigli sulla Br 86, 086 | |||
giugno 2011 | 31° | Tabella prestazioni sul banco dinamometrico | |||
30° | Sporcare è bello | ||||
29° (2) |
| Curiosità e scoperte su vari modelli I parte | |||
29°(1) |
| Curiosità e scoperte su vari modelli I parte | |||
28° | Prove e consigli sul Gruppo 38, 038 (P8) | ||||
27° | La realizzazione di carri ausiliari elettrici | ||||
maggio 2011 | 26° | La 218 - consigli e aggiornamenti | |||
25° | Le E 50, 150 | ||||
luglio 2011 | 24° | Pattini... perchè sotto i tender | |||
23° | Le V 90, 290 | ||||
luglio 2011 | 22° | Le BR 120 | |||
luglio 2011 | 21° | La BR 24 | |||
20° | Come recuperare i vecchi decoder, nulla và sprecato. | ||||
maggio 2011 | 19° | Il carro aspirapolvere | |||
18° | La BR 18.3 | ||||
17° | scarica 51 Mb | Breve storia dei dispositivi di fumo Marklin | |||
16° | scarica 42 Mb | Il carro "pulisci punte" come costruirlo | |||
15° | scarica 32 Mb | Uno sguardo ai nuovi Cataloghi 2008 novità Curiosità | |||
14° | scarica 46 Mb | La BR 64 | |||
13° (6) | Speciali modifiche VI Un utile modifica- recupero di una molletta di 7164 | ||||
13° (5) | Speciali modifiche V parte il carro ''pulisci punte'' | ||||
13° (4) | Speciali modifiche IV parte Come realizzare un carrellino di linea | ||||
13° (3) | Speciali modifiche III parte Corrimano nelle ricostruite a 3 assi | ||||
13° (2) | Speciali modifiche II parte Cosa fare con quello che avanza | ||||
13° (1) | Speciali modifiche I parte ''Coccodrilli'' in amore | ||||
12° | Anacronismi e sviste | ||||
11° | Ambientazioni storiche a Vibaden 3 | ||||
10° | Capitolo in revisione | Usare il calibro | |||
09° | Le V 36 e la Doppia Carlotta | ||||
08° | Precisazioni sui pantografi | ||||
07° | Le carrozze ristorante con pantografi | ||||
06° (3) | Avete verificato che.... i carri carbone | ||||
06° (2) | Avete verificato che.... gli aggiuntivi : filosofie a confronto | ||||
06° (1) | Avete verificato che.... gli aggiuntivi | ||||
05° | Il Gottardo, confronto con altri treni automotori ed ICE | ||||
04° | Il banco di lavoro, il raccordo d'immissione | ||||
03° | La Strada Viaggiante | ||||
giugno 2011 | 02° | La Draisina Br 701 | |||
01° | I ganci conduttori, gli impianti di illuminazione 73400 o 73401 |